2025-2026学年综合素质评定结果公示
根据《上海中医药大学学生综合素质评价实施办法(试行)》,经班级综合素质评价评议小组评议,最终确定2022级、2023级中医学(五年制)综合素质评定结果,公示如下:
学号 | 姓名 | 五育得分 |
2022511010 | 朱健一 | 3.748 |
2022521040 | 张晶洁 | 3.622 |
2022511006 | 李昕炜 | 3.601 |
2022511304 | 朱惠慈 | 3.503 |
2020481007 | 李伟 | 3.489 |
2019481245 | 张卓雅 | 3.384 |
2022511012 | 徐润芸 | 3.362 |
2022511309 | 劉兆欣 | 3.222 |
2022511005 | 景博文 | 3.215 |
2022511008 | 朱乐平 | 3.203 |
2022511013 | 罗靖怡 | 3.195 |
2022511009 | 夏冰嫣 | 3.147 |
2022511004 | 王张宇 | 3.125 |
2022511312 | 温宣楹 | 3.02 |
2022511002 | 马聪儒 | 3 |
2022511014 | 龚诗雯 | 2.978 |
2022511306 | 顾芊瀛 | 2.972 |
2022511011 | 张申莘 | 2.923 |
2022511302 | 林家永 | 2.693 |
2022511007 | 黄子明 | 2.663 |
2022511001 | 阿布都热依木·热合曼 | 2.399 |
2022511003 | 王家豪 | 2.224 |
2022511301 | 屈健辉 | 2.217 |
2022511310 | 盧佩宜 | 2.053 |
2022511015 | 耿熙宁 | 2.027 |
2022511307 | 黃楚淇 | 1.776 |
2023511037 | 徐博涵 | 3.51 |
2023511040 | 陈思齐 | 3.46 |
2023511041 | 朱子珺 | 3.38 |
2023511039 | 方乐怡 | 3.29 |
2023511030 | 周昊阳 | 3.22 |
2023511042 | 陈昭羽 | 3.21 |
2023461018 | 汪瑞文 | 3.15 |
2023511036 | 冉紫冰 | 3.1 |
2023511033 | 姚雁 | 2.94 |
2023511034 | 彭钲岚 | 2.65 |
2023511031 | 姚玲秀 | 2.63 |
2023511342 | 张承武 | 2.62 |
2023511334 | 武绮善 | 2.54 |
2023511043 | 米合日班 | 2.41 |
2023511032 | 曾贝媛 | 2.31 |
2023511333 | 高嘉敏 | 2.31 |
2023511339 | 杜祐安 | 2.27 |
2023511343 | 苏琬乔 | 2.25 |
2023511340 | 吴锦晖 | 2.19 |
2023511341 | 韩实 | 1.85 |
公示时间:2026年9月3日----9月5日
如有异议,可联系:教学处 徐丽 李佳
联系方式:021-64385700-17121,lhhospitalaliyun@vip.126.com
最终评定结果以及奖学金情况以大学最后公示结果为准。
龙华临床医学院
2026.9.3