上海中医药大学龙华临床医学院申请-考核制博士招生
资格审核通过名单
经形式审查与资格审核,现公布2026年申请-考核制博士资格审核通过名单(按专业、报名号排序)。
专业代码 | 专业名称 | 报名号 | 姓名 |
100506 | 中医内科学 | 202620546 | 宋昱辰 |
100506 | 中医内科学 | 202620565 | 刘影 |
100506 | 中医内科学 | 202620598 | 陆天逊 |
100506 | 中医内科学 | 202620599 | 徐逸宁 |
100506 | 中医内科学 | 202620621 | 刘志航 |
100506 | 中医内科学 | 202620640 | 宋德济 |
100506 | 中医内科学 | 202620654 | 李航天 |
100506 | 中医内科学 | 202620845 | 张薇 |
100507 | 中医外科学 | 202620572 | 刘晓玉 |
100507 | 中医外科学 | 202620584 | 严玉婷 |
100508 | 中医骨伤科学 | 202620545 | 姚梦莉 |
100508 | 中医骨伤科学 | 202620585 | 曾博 |
100508 | 中医骨伤科学 | 202620635 | 张梦杰 |
100509 | 中医妇科学 | 202620713 | 赵倩 |
100512 | 针灸推拿学 | 202620699 | 姚烨岚 |
100512 | 针灸推拿学 | 202620704 | 刘迎 |
100512 | 针灸推拿学 | 202620769 | 杨梦伊 |
100601 | 中西医结合基础 | 202620609 | 刘安阳 |
100602 | 中西医结合临床 | 202620650 | 张少恒 |
100602 | 中西医结合临床 | 202620848 | 齐心 |
100602 | 中西医结合临床 | 202620855 | 王新宇 |
100800 | 中药学 | 202620566 | 周丽娜 |
105701 | 中医内科学 | 202620542 | 谢丹琪 |
105701 | 中医内科学 | 202620555 | 金同会 |
105701 | 中医内科学 | 202620623 | 郑仲 |
105701 | 中医内科学 | 202620648 | 刘晨阳 |
105701 | 中医内科学 | 202620697 | 余思雨 |
105701 | 中医内科学 | 202620777 | 邱阳 |
105701 | 中医内科学 | 202620817 | 刘畅 |
105701 | 中医内科学 | 202620844 | 化玉娇 |
105701 | 中医内科学 | 202620853 | 孙志幻 |
105702 | 中医外科学 | 202620580 | 李健 |
105702 | 中医外科学 | 202620627 | 韩双双 |
105702 | 中医外科学 | 202620821 | 毛毓涵 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202620643 | 卞正航 |
105707 | 针灸推拿学 | 202620657 | 郜维嘉 |
105707 | 针灸推拿学 | 202620707 | 孙治粤 |
105709 | 中西医结合临床 | 202620575 | 李佳盈 |
105709 | 中西医结合临床 | 202620732 | 于子轩 |
上海中医药大学龙华临床医学院
2026年5月25日