经形式审查与资格审核,现公布2026年申请-考核制博士资格审核通过名单(按专业、报名号排序)。
专业代码 | 专业名称 | 报名号 | 姓名 |
100506 | 中医内科学 | 202630963 | 张中原 |
100510 | 中医儿科学 | 202630868 | 刘志琳 |
100510 | 中医儿科学 | 202630872 | 李沅钊 |
100800 | 中药学 | 202630864 | 赵荣男 |
100800 | 中药学 | 202630983 | 席锦泽 |
105701 | 中医内科学 | 202630874 | 李玲 |
105701 | 中医内科学 | 202630892 | 蔡帛言 |
105701 | 中医内科学 | 202630964 | 许秋苗 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202630923 | 林牒 |
105709 | 中西医结合临床 | 202630934 | 韩延卓 |
上海中医药大学龙华临床医学院
2026年6月10日